For autocamper og campingvogne fra modelåret 2025 og frem tilbyder vi en direkte matchning af de rigtige stræklagner til netop din bilmodel.
Her finder du alle oplysninger om de forskellige sengevariationer hos Carado: Hvilke sengevarianter findes der hos Carado?
Alternativt kan du med få enkle trin måle din madras eller dine madrasser og finde det perfekte stræklagen ved hjælp af vores oversigt over køretøjer fra før modelåret 2025.
Køretøjer fra modelår 2025 og frem
| Planløsning | Modelår | Sengetype | Mål i mm | Varenr. |
| A132 | 2025–2026 | Dobbelt seng, komplet | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| A132 | 2025–2026 | Alkoveseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| A361 | 2025–2026 | Etagesenge | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| A361 | 2025–2026 | Etagesenge, nederste seng | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| A361 | 2025–2026 | Alkoveseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| A464 | 2025–2026 | Dobbelt seng, komplet | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| A464 | 2025–2026 | Alkoveseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| CVE540 | 2025–2026 | Enkelt seng i bagenden, placeret i siden | 600–700 × 1200–1400 | 3658626 |
| CVE540 | 2025–2026 | Enkelt seng foran | 600–700 × 1200–1400 | 3658626 |
| CVE540 | 2025–2026 | Enkelt seng bagtil | 600–700 × 1200–1400 | 3658626 |
| CVE540 | 2025–2026 | Komplet bagkøje | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| CVE541 | 2026 | Seng til højre | 600–700 × 1200–1400 | 3658626 |
| CVE541 | 2026 | Seng til venstre | 500–600 × 1100–1300 | 3823966 |
| CVE541 | 2026 | Seng, midterste, samlet | 400–500 × 1100–1300 | 3655081 |
| CVE590 | 2025–2026 | Komplet bagkøje | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| CVE600 | 2025–2026 | Enkelt seng i bagenden, placeret i siden | 600–700 × 1200–1400 | 3658626 |
| CVE600 | 2025–2026 | Enkelt seng foran | 700–800 × 1200–1400 | 3658627 |
| CVE600 | 2025–2026 | Enkelt seng bagtil | 800–900 × 1200–1400 | 3658628 |
| CVE600 | 2025–2026 | Komplet bagkøje | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| CVE601 | 2025–2026 | Enkelt seng i midten bagtil | 400–500 × 1700–2000 | 3658625 |
| CVE601 | 2025–2026 | Enkelt seng i bagenden til venstre | 600–700 × 1200–1400 | 3658626 |
| CVE601 | 2025–2026 | Del til køjeseng | 600–700 × 1800–2100 | 3655068 |
| CVE601 | 2025–2026 | Enkelt seng i bagenden til højre | 700–800 × 1200–1400 | 3658627 |
| CVE601 | 2025–2026 | Komplet bagkøje | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| CVE602 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til venstre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| CVE602 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til højre | 900–1100 x 1800–2100 | 3658629 |
| CVE640 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til venstre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| CVE640 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til højre | 900–1100 x 1800–2100 | 3658629 |
| I338 | 2025–2026 | Enkelt seng i midten nederst | 400–500 × 1100–1300 | 3655081 |
| I338 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til venstre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| I338 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til højre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| I338 | 2025–2026 | Loftsseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| I338 | 2025–2026 | Lang enkeltseng, midterst, øverst | 400–500 × 400–500 | 3655115 |
| I447 | 2025–2026 | Enkelt seng i midten nederst | 400–500 × 1100–1300 | 3655081 |
| I447 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til venstre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| I447 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til højre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| I447 | 2025–2026 | Loftsseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| I447 | 2025–2026 | Lang enkeltseng, midterst, øverst | 400–500 × 400–500 | 3655115 |
| I449 | 2025–2026 | Loftsseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| I449 | 2025–2026 | Seng i queens-størrelse (speciel udgave) | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655063 |
| T135 | 2025–2026 | Fransk seng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| T328 | 2026 | Loftsseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| T328 | 2026 | Enkelt seng (lang) til venstre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| T328 | 2026 | Enkelt seng (lang) til højre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| T328 | 2026 | Lang enkeltseng, midt, kort | 400–500 × 400–500 | 3655115 |
| T328 | 2026 | Lang enkeltseng, midterste længde / Særudstyr | 400–500 × 1100–1300 | 3655081 |
| T334 S | 2026 | Loftsseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| T334 S | 2026 | Dobbeltseng (til enkeltperson) | 700–800 × 1800–2100 | 3655066 |
| T334 S | 2026 | Hele dobbeltseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| T338 | 2025–2026 | Enkelt seng i midten nederst | 400–500 × 1100–1300 | 3655081 |
| T338 Ford-basis | 2025–2026 | Enkelt seng i midten nederst | 400–500 × 900–1100 | 3655156 |
| T338 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til venstre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| T338 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til højre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| T338 | 2025–2026 | Loftsseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| T338 | 2025–2026 | Lang enkeltseng, midterst, øverst | 400–500 × 400–500 | 3655115 |
| T447 | 2025–2026 | Enkelt seng i midten nederst | 400–500 × 1100–1300 | 3655081 |
| T447 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til venstre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| T447 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til højre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| T447 | 2025–2026 | Loftsseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| T447 | 2025–2026 | Lang enkeltseng, midterst, øverst | 400–500 × 400–500 | 3655115 |
| T448 | 2025–2026 | Enkelt seng i midten nederst | 400–500 × 1100–1300 | 3655081 |
| T448 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til venstre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| T448 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til højre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| T448 | 2025–2026 | Loftsseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| T448 | 2025–2026 | Lang enkeltseng, midterst, øverst | 400–500 × 400–500 | 3655115 |
| T449 | 2025–2026 | Loftsseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| T449 | 2025–2026 | Seng i queens-størrelse (speciel udgave) | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655063 |
| T449 | 2025–2026 | Lang enkeltseng, midterst, øverst | 400–500 × 400–500 | 3655115 |
| T457 | 2025–2026 | Enkelt seng i midten nederst | 400–500 × 1100–1300 | 3655081 |
| T457 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til venstre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| T457 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til højre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| T457 | 2025–2026 | Loftsseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| T457 | 2025–2026 | Lang enkeltseng, midterst, øverst | 400–500 × 400–500 | 3655115 |
| T459 | 2025–2026 | Loftsseng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| T459 | 2025–2026 | Seng i queens-størrelse (speciel udgave) | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655063 |
| V132 | 2025–2026 | Dobbelt seng, komplet | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655062 |
| V337 | 2025–2026 | Enkelt seng i midten – serie/ekstraudstyr | 400–500 × 900–1100 | 3655156 |
| V337 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til højre | 600–700 × 1800–2100 | 3655068 |
| V337 | 2025–2026 | Enkelt seng (lang) til venstre | 700–800 × 1800–2100 | 3655066 |
| V339 | 2025–2026 | Komplet fransk seng | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655063 |
| V339 | 2025–2026 | Seng i queens-størrelse (speciel udgave) | 1300–1500 × 1800–2100 | 3655063 |
| V347 | 2026 | Sammenklappeligt seng / ekstraudstyr | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| V347 | 2026 | Enkelt seng (lang) til venstre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| V347 | 2026 | Enkelt seng (lang) til højre | 800–900 x 1800–2100 | 3655065 |
| V347 | 2026 | Lang enkeltseng, midt, kort | 400–500 × 800–900 | 3823983 |
| V347 | 2026 | Lang enkeltseng, midtlang | 400–500 × 1100–1300 | 3655081 |
Køretøjer fra før modelåret 2025
Du kan nemt finde ud af målene på din madras eller dine madrasser og dermed finde det perfekte stræklagen. Målene for de enkelte varer tager højde for de naturlige afvigelser, der skyldes stoffets elasticitet.
| Bredde i mm | Længde i mm | Varenummer |
| 400–500 | 400–500 | 3655115 |
| 400–500 | 800–900 | 3823983 |
| 400–500 | 900–1100 | 3655156 |
| 400–500 | 1100–1300 | 3655081 |
| 400–500 | 1700–2000 | 3658625 |
| 500–600 | 1100–1300 | 3823966 |
| 600–700 | 1200–1400 | 3658626 |
| 600–700 | 1800–2100 | 3655068 |
| 700–800 | 1800–2100 | 3655066 |
| 700–800 | 1200–1400 | 3658627 |
| 800–900 | 1200–1400 | 3658628 |
| 800–900 | 1800–2100 | 3655065 |
| 900–1100 | 1800–2100 | 3658629 |
| 1300–1500 | 1800–2100 | 3655062 |
| 1300–1500 | 1800–2100 | 3655063 (speciel udgave) |