Voor campers en Camper Vans vanaf modeljaar 2025 bieden wij u een directe koppeling aan van de juiste hoeslakens voor uw voertuigmodel.
Hier vindt u alle informatie over de verschillende bedvarianten bij Carado: Welke bedvarianten zijn er bij Carado?
U kunt ook in een handomdraai de afmetingen van uw matras(sen) bepalen en via onze tabel met voertuigen van vóór modeljaar 2025 het ideale hoeslaken vinden.
Voertuigen vanaf modeljaar 2025
| Indeling | Modeljaar | Type bed | Afmetingen in mm | Art.nr. |
| A132 | 2025-2026 | Tweepersoonsbed, compleet | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| A132 | 2025-2026 | alkovenbed | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| A361 | 2025-2026 | Stapelbedden boven | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| A361 | 2025-2026 | Onderste stapelbed | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| A361 | 2025-2026 | alkovenbed | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| A464 | 2025-2026 | Tweepersoonsbed, compleet | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| A464 | 2025-2026 | alkovenbed | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| CVE540 | 2025-2026 | Bed achterin, zijdelings, enkelbed | 600-700 x 1200-1400 | 3658626 |
| CVE540 | 2025-2026 | Bed achterin, voorin, enkelbed | 600-700 x 1200-1400 | 3658626 |
| CVE540 | 2025-2026 | Bed achterin, apart | 600-700 x 1200-1400 | 3658626 |
| CVE540 | 2025-2026 | Compleet bed achterin | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| CVE541 | 2026 | Bed rechts | 600-700 x 1200-1400 | 3658626 |
| CVE541 | 2026 | Bed links | 500-600 x 1100-1300 | 3823966 |
| CVE541 | 2026 | Totaal bed midden | 400-500 x 1100-1300 | 3655081 |
| CVE590 | 2025-2026 | Compleet bed achterin | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| CVE600 | 2025-2026 | Bed achterin, zijdelings, enkelbed | 600-700 x 1200-1400 | 3658626 |
| CVE600 | 2025-2026 | Bed achterin, voorin, enkelbed | 700-800 x 1200-1400 | 3658627 |
| CVE600 | 2025-2026 | Bed achterin, apart | 800-900 x 1200-1400 | 3658628 |
| CVE600 | 2025-2026 | Compleet bed achterin | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| CVE601 | 2025-2026 | Bed achterin, enkelbed | 400-500 x 1700-2000 | 3658625 |
| CVE601 | 2025-2026 | Bed achterin links eenpersoons | 600-700 x 1200-1400 | 3658626 |
| CVE601 | 2025-2026 | Onderdeel van een stapelbed | 600-700 x 1800-2100 | 3655068 |
| CVE601 | 2025-2026 | Bed achterin rechts eenpersoons | 700-800 x 1200-1400 | 3658627 |
| CVE601 | 2025-2026 | Compleet bed achterin | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| CVE602 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed links | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| CVE602 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed rechts | 900-1100 x 1800-2100 | 3658629 |
| CVE640 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed links | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| CVE640 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed rechts | 900-1100 x 1800-2100 | 3658629 |
| I338 | 2025-2026 | Langsliggend eenpersoonsbed, midden onderaan | 400-500 x 1100-1300 | 3655081 |
| I338 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed links | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| I338 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed rechts | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| I338 | 2025-2026 | Hefbed | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| I338 | 2025-2026 | Langsliggend eenpersoonsbed, middenboven | 400-500 x 400-500 | 3655115 |
| I447 | 2025-2026 | Langsliggend eenpersoonsbed, midden onderaan | 400-500 x 1100-1300 | 3655081 |
| I447 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed links | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| I447 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed rechts | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| I447 | 2025-2026 | Hefbed | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| I447 | 2025-2026 | Langsliggend eenpersoonsbed, middenboven | 400-500 x 400-500 | 3655115 |
| I449 | 2025-2026 | Hefbed | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| I449 | 2025-2026 | Queensbed (bijzondere vorm) | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655063 |
| T135 | 2025-2026 | Lits jumeaux | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| T328 | 2026 | Hefbed | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| T328 | 2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed links | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| T328 | 2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed rechts | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| T328 | 2026 | Lang eenpersoonsbed, midden, kort | 400-500 x 400-500 | 3655115 |
| T328 | 2026 | Lang eenpersoonsbed, midden, lang / speciale uitrusting | 400-500 x 1100-1300 | 3655081 |
| T334 S | 2026 | Hefbed | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| T334 S | 2026 | Tweepersoonsbed (voor één persoon) | 700-800 x 1800-2100 | 3655066 |
| T334 S | 2026 | Tweepersoonsbed, geheel | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| T338 | 2025-2026 | Langsliggend eenpersoonsbed, midden onderaan | 400-500 x 1100-1300 | 3655081 |
| T338 Ford-basis | 2025-2026 | Langsliggend eenpersoonsbed, midden onderaan | 400-500 x 900-1100 | 3655156 |
| T338 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed links | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| T338 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed rechts | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| T338 | 2025-2026 | Hefbed | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| T338 | 2025-2026 | Langsliggend eenpersoonsbed, middenboven | 400-500 x 400-500 | 3655115 |
| T447 | 2025-2026 | Langsliggend eenpersoonsbed, midden onderaan | 400-500 x 1100-1300 | 3655081 |
| T447 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed links | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| T447 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed rechts | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| T447 | 2025-2026 | Hefbed | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| T447 | 2025-2026 | Langsliggend eenpersoonsbed, middenboven | 400-500 x 400-500 | 3655115 |
| T448 | 2025-2026 | Langsliggend eenpersoonsbed, midden onderaan | 400-500 x 1100-1300 | 3655081 |
| T448 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed links | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| T448 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed rechts | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| T448 | 2025-2026 | Hefbed | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| T448 | 2025-2026 | Langsliggend eenpersoonsbed, middenboven | 400-500 x 400-500 | 3655115 |
| T449 | 2025-2026 | Hefbed | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| T449 | 2025-2026 | Queensbed (bijzondere vorm) | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655063 |
| T449 | 2025-2026 | Langsliggend eenpersoonsbed, middenboven | 400-500 x 400-500 | 3655115 |
| T457 | 2025-2026 | Langsliggend eenpersoonsbed, midden onderaan | 400-500 x 1100-1300 | 3655081 |
| T457 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed links | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| T457 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed rechts | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| T457 | 2025-2026 | Hefbed | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| T457 | 2025-2026 | Langsliggend eenpersoonsbed, middenboven | 400-500 x 400-500 | 3655115 |
| T459 | 2025-2026 | Hefbed | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| T459 | 2025-2026 | Queensbed (bijzondere vorm) | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655063 |
| V132 | 2025-2026 | Tweepersoonsbed, compleet | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655062 |
| V337 | 2025-2026 | Langs eenpersoonsbed, midden uit de serie/speciale uitrustingen | 400-500 x 900-1100 | 3655156 |
| V337 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed rechts | 600-700 x 1800-2100 | 3655068 |
| V337 | 2025-2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed links | 700-800 x 1800-2100 | 3655066 |
| V339 | 2025-2026 | Lits jumeaux complets | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655063 |
| V339 | 2025-2026 | Queensbed (bijzondere vorm) | 1300-1500 x 1800-2100 | 3655063 |
| V347 | 2026 | Opklapbed / Speciale uitrustingen | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| V347 | 2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed links | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| V347 | 2026 | Langs geplaatst eenpersoonsbed rechts | 800-900 x 1800-2100 | 3655065 |
| V347 | 2026 | Lang eenpersoonsbed, midden, kort | 400-500 x 800-900 | 3823983 |
| V347 | 2026 | Langs eenpersoonsbed, midden, lang | 400-500 x 1100-1300 | 3655081 |
Voertuigen van vóór modeljaar 2025
U kunt de afmetingen van uw matras(sen) in een paar eenvoudige stappen bepalen en zo het ideale hoeslaken vinden. Bij de afmetingen van de afzonderlijke artikelen wordt rekening gehouden met de natuurlijke toleranties die voortvloeien uit de rekbaarheid van de stof.
| Breedte in mm | Lengte in mm | Artikelnummer |
| 400-500 | 400-500 | 3655115 |
| 400-500 | 800-900 | 3823983 |
| 400-500 | 900-1100 | 3655156 |
| 400-500 | 1100-1300 | 3655081 |
| 400-500 | 1700-2000 | 3658625 |
| 500-600 | 1100-1300 | 3823966 |
| 600-700 | 1200-1400 | 3658626 |
| 600-700 | 1800-2100 | 3655068 |
| 700-800 | 1800-2100 | 3655066 |
| 700-800 | 1200-1400 | 3658627 |
| 800-900 | 1200-1400 | 3658628 |
| 800-900 | 1800-2100 | 3655065 |
| 900-1100 | 1800-2100 | 3658629 |
| 1300-1500 | 1800-2100 | 3655062 |
| 1300-1500 | 1800-2100 | 3655063 (speciale vorm) |